نقدم لمتابعينا الكرام أحدث المعلومات حول أسعار الذهب في ليبيا اليوم. يشمل ذلك أسعار البيع والشراء لجميع العيارات (عيار 24، 22، 18، 14، 12) بالعملة المحلية الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أسعار الأوقية والكيلو. تعتبر هذه الأسعار مهمة للمستثمرين والمقبلين على الزواج، حيث يسعى الكثيرون للاستثمار في الذهب كوسيلة لحفظ القيمة. نعرض لكم جدولاً محدثاً يوضح سعر الذهب اليوم في ليبيا لحظة بلحظة.
أسعار الذهب اليوم في ليبيا
| وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 787.00 دينار | $144.95 |
| سعر ذهب 22 | 721.50 دينار | $132.87 |
| سعر ذهب 21 | 688.75 دينار | $126.83 |
| سعر ذهب 18 | 590.25 دينار | $108.71 |
| سعر ذهب 14 | 459.00 دينار | $84.55 |
| سعر ذهب 12 | 393.50 دينار | $72.47 |
| سعر الأونصة | 24480.25 دينار | $4508.35 |
| الجنيه الذهب | 5509.50 دينار | $1014.63 |
بعد الاطلاع على أسعار الذهب اليوم في ليبيا (Gold prices Libya)، يمكنك متابعة التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الأيام الماضية. يُظهر الجدول التالي سعر الذهب في ليبيا آخر عشرة أيام، بعملة الدينار الليبي، مما يساعدك على تحليل الاتجاهات واتخاذ القرارات المناسبة للشراء أو البيع.
سعر الذهب في ليبيا آخر 10 أيام
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 8 يناير | 779.50 | 714.50 | 682.25 | 584.75 | 24248.00 |
| الأربعاء، 7 يناير | 776.00 | 711.25 | 679.00 | 582.00 | 24134.50 |
| الثلاثاء، 6 يناير | 782.75 | 717.50 | 685.00 | 587.25 | 24349.50 |
| الإثنين، 5 يناير | 773.75 | 709.25 | 677.00 | 580.25 | 24068.75 |
| الأحد، 4 يناير | 753.50 | 690.75 | 659.25 | 565.00 | 23435.00 |
| السبت، 3 يناير | 754.75 | 691.75 | 660.50 | 566.00 | 23476.00 |
| الجمعة، 2 يناير | 754.25 | 691.50 | 660.00 | 565.75 | 23460.50 |
| الخميس، 1 يناير | 752.00 | 689.25 | 658.00 | 564.00 | 23386.50 |
| الأربعاء، 31 ديسمبر | 750.75 | 688.25 | 657.00 | 563.00 | 23352.50 |
| الثلاثاء، 30 ديسمبر | 757.75 | 694.50 | 663.00 | 568.25 | 23566.25 |
بهذا نكون قد قدمنا لكم أحدث المعلومات حول أسعار الذهب في ليبيا اليوم السبت 10 يناير 2026، بالإضافة إلى نظرة على تغيرات الأسعار خلال الأيام العشرة الماضية. نتمنى أن يكون هذا التقرير قد قدم لكم المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات المناسبة سواء للاستثمار أو شراء الذهب. تابعونا دائمًا للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.