نقدم لمتابعينا الكرام أحدث المعلومات حول أسعار الذهب في ليبيا اليوم. يشمل ذلك أسعار البيع والشراء لجميع العيارات (عيار 24، 22، 18، 14، 12) بالعملة المحلية الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أسعار الأوقية والكيلو. تعتبر هذه الأسعار مهمة للمستثمرين والمقبلين على الزواج، حيث يسعى الكثيرون للاستثمار في الذهب كوسيلة لحفظ القيمة. نعرض لكم جدولاً محدثاً يوضح سعر الذهب اليوم في ليبيا لحظة بلحظة.
أسعار الذهب اليوم في ليبيا
| وحدة الذهب | دينار ليبي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| عيار 24 | 965.36 | 151.56 |
| عيار 22 | 884.27 | 138.83 |
| عيار 21 | 844.69 | 132.61 |
| عيار 18 | 724.02 | 113.67 |
| عيار 14 | 564.73 | 88.66 |
| الأونصة | 30,022.57 | 4,713.46 |
بعد الاطلاع على أسعار الذهب اليوم في ليبيا (Gold prices Libya)، يمكنك متابعة التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الأيام الماضية. يُظهر الجدول التالي سعر الذهب في ليبيا آخر عشرة أيام، بعملة الدينار الليبي، مما يساعدك على تحليل الاتجاهات واتخاذ القرارات المناسبة للشراء أو البيع.
أسعار الذهب في ليبيا آخر 30 يوم
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| 13 أبريل 2026 | 964.25 | 843.72 | 723.19 | 29,992.23 |
| 12 أبريل 2026 | 967.18 | 846.28 | 725.38 | 30,083.20 |
| 11 أبريل 2026 | 967.18 | 846.28 | 725.38 | 30,083.20 |
| 10 أبريل 2026 | 972.92 | 851.31 | 729.69 | 30,261.90 |
| 9 أبريل 2026 | 982.28 | 859.49 | 736.71 | 30,552.88 |
| 8 أبريل 2026 | 966.79 | 845.94 | 725.09 | 30,071.09 |
| 7 أبريل 2026 | 959.24 | 839.34 | 719.43 | 29,836.45 |
| 6 أبريل 2026 | 955.53 | 836.09 | 716.65 | 29,720.93 |
| 5 أبريل 2026 | 958.59 | 838.76 | 718.94 | 29,816.02 |
| 4 أبريل 2026 | 958.59 | 838.76 | 718.94 | 29,816.02 |
| 3 أبريل 2026 | 958.59 | 838.76 | 718.94 | 29,816.02 |
| 2 أبريل 2026 | 955.53 | 836.09 | 716.65 | 29,720.93 |
| 1 أبريل 2026 | 980.65 | 858.07 | 735.49 | 30,502.39 |
| 31 مارس 2026 | 957.77 | 838.05 | 718.33 | 29,790.70 |
| 30 مارس 2026 | 933.02 | 816.39 | 699.76 | 29,020.75 |
| 29 مارس 2026 | 917.31 | 802.64 | 687.98 | 28,532.07 |
| 28 مارس 2026 | 919.09 | 804.20 | 689.31 | 28,587.44 |
| 27 مارس 2026 | 919.81 | 804.83 | 689.86 | 28,609.87 |
| 26 مارس 2026 | 899.64 | 787.18 | 674.73 | 27,982.46 |
| 25 مارس 2026 | 931.62 | 815.17 | 698.71 | 28,977.27 |
| 24 مارس 2026 | 901.75 | 789.03 | 676.31 | 28,048.25 |
| 23 مارس 2026 | 909.73 | 796.01 | 682.30 | 28,296.46 |
| 22 مارس 2026 | 921.38 | 806.21 | 691.03 | 28,658.70 |
| 21 مارس 2026 | 921.38 | 806.21 | 691.03 | 28,658.70 |
| 20 مارس 2026 | 936.61 | 819.53 | 702.46 | 29,132.42 |
| 19 مارس 2026 | 945.24 | 827.08 | 708.93 | 29,400.92 |
| 18 مارس 2026 | 1,005.48 | 879.79 | 754.11 | 31,274.51 |
| 17 مارس 2026 | 1,028.80 | 900.20 | 771.60 | 32,000.00 |
| 16 مارس 2026 | 1,030.41 | 901.61 | 772.81 | 32,050.00 |
| 15 مارس 2026 | 1,030.80 | 901.95 | 773.10 | 32,062.31 |
بهذا نكون قد قدمنا لكم أحدث المعلومات حول أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، بالإضافة إلى نظرة على تغيرات الأسعار خلال الأيام العشرة الماضية. نتمنى أن يكون هذا التقرير قد قدم لكم المعلومات المفيدة لاتخاذ القرارات المناسبة سواء للاستثمار أو شراء الذهب. تابعونا دائمًا للحصول على أحدث الأخبار والمستجدات.