أسعار الذهب في العراق “Gold prices Iraq” تحديث يومي لحظة بلحظة. يعتبر الذهب من أهم المعادن التي تحظى باهتمام كبير لدى الكثير منا لما يضفيه من قيمة عالية لدى مالكيه من المستثمرين والتجار المحليين ولما يشكله من أهمية كبيرة خصوصاً لدى النساء لذلك حرصنا في موقعنا على تنظيم هذا الإصدار اليومي المتجدد يوافيكم بأسعار الذهب لحظة بلحظة ومعرفة كل ما يطرأ عليه من تغيرات ويتم عرض سعر الذهب في العراق “IQD” حسب الاقتصاد العراقي عن اليوم وطوال هذا الشهر.
نحن في موقع التكية نقدم لكم جديد تغيرات الأسعار لمعدن الذهب داخل دولة العراق ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات زوارنا الكرام والآن مع جدول تفصيلي بـ سعر مثقال الذهب اليوم في العراق سواء لجميع الأعيرة (12,14,18,21,22,24) عن اليوم والأيام القليلة السابقة.
أسعار الذهب اليوم في العراق
| وحدة الذهب | دينار عراقي | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| عيار 24 | 189,110.25 | 144.12 |
| عيار 22 | 173,224.99 | 132.01 |
| عيار 21 | 165,471.47 | 126.10 |
| عيار 18 | 141,832.69 | 108.09 |
| عيار 14 | 110,629.50 | 84.31 |
| الأونصة | 5,881,328.82 | 4,482.11 |
كما يمكنكم الاطلاع على هذا الجدول للبيانات التفصيلية عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 والمعروضة في الجدول التالي بعملة دينار العراقي ومقارنتها بالسعر الحالي.
أسعار الذهب في العراق آخر 30 يومًا
| التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| 28 مايو 2026 | 186,019.03 | 170,393.43 | 162,766.65 | 5,785,972.81 |
| 27 مايو 2026 | 187,181.89 | 171,458.62 | 163,784.16 | 5,822,142.92 |
| 26 مايو 2026 | 188,850.76 | 172,987.30 | 165,244.41 | 5,874,051.63 |
| 25 مايو 2026 | 192,301.63 | 176,148.29 | 168,263.93 | 5,981,388.19 |
| 24 مايو 2026 | 189,521.04 | 173,601.27 | 165,830.91 | 5,894,900.02 |
| 23 مايو 2026 | 189,521.04 | 173,601.27 | 165,830.91 | 5,894,900.02 |
| 22 مايو 2026 | 190,623.11 | 174,610.77 | 166,795.22 | 5,929,179.10 |
| 21 مايو 2026 | 191,389.46 | 175,312.75 | 167,465.78 | 5,953,015.88 |
| 20 مايو 2026 | 190,572.40 | 174,564.32 | 166,750.85 | 5,927,601.81 |
| 19 مايو 2026 | 189,756.66 | 173,817.10 | 166,037.07 | 5,902,228.78 |
| 18 مايو 2026 | 191,438.64 | 175,357.79 | 167,508.81 | 5,954,545.45 |
| 17 مايو 2026 | 191,819.09 | 175,706.28 | 167,841.70 | 5,966,379.11 |
| 16 مايو 2026 | 191,819.09 | 175,706.28 | 167,841.70 | 5,966,379.11 |
| 15 مايو 2026 | 192,312.79 | 176,158.51 | 168,273.69 | 5,981,735.16 |
| 14 مايو 2026 | 196,836.12 | 180,301.89 | 172,231.61 | 6,122,429.97 |
| 13 مايو 2026 | 197,730.05 | 181,120.72 | 173,013.79 | 6,150,234.74 |
| 12 مايو 2026 | 196,806.07 | 180,274.36 | 172,205.32 | 6,121,495.33 |
| 11 مايو 2026 | 198,691.90 | 182,001.78 | 173,855.41 | 6,180,152.30 |
| 10 مايو 2026 | 198,134.26 | 181,490.98 | 173,367.48 | 6,162,807.50 |
| 9 مايو 2026 | 198,134.26 | 181,490.98 | 173,367.48 | 6,162,807.50 |
| 8 مايو 2026 | 198,657.15 | 181,969.95 | 173,825.00 | 6,179,071.46 |
| 7 مايو 2026 | 198,662.74 | 181,975.07 | 173,829.89 | 6,179,245.28 |
| 6 مايو 2026 | 197,730.05 | 181,120.72 | 173,013.79 | 6,150,234.74 |
| 5 مايو 2026 | 192,379.83 | 176,219.93 | 168,332.35 | 5,983,820.60 |
| 4 مايو 2026 | 190,572.40 | 174,564.32 | 166,750.85 | 5,927,601.81 |
| 3 مايو 2026 | 194,085.25 | 177,782.09 | 169,824.60 | 6,036,866.36 |
| 2 مايو 2026 | 194,085.25 | 177,782.09 | 169,824.60 | 6,036,866.36 |
| 1 مايو 2026 | 194,983.80 | 178,605.16 | 170,610.82 | 6,064,814.81 |
| 30 أبريل 2026 | 194,122.43 | 177,816.15 | 169,857.13 | 6,038,022.77 |
| 29 أبريل 2026 | 191,509.21 | 175,422.44 | 167,570.56 | 5,956,740.67 |
عزيزي القارئ وبعد الاطلاع والتعرف على الجدولين السابقين يمكننا الإشارة إلى أهم أسباب تباين الأسعار حيث يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين العامل الأول هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.
وعلى الجانب الأخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فانخفاض أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع.
وأخيراً في موقع التكية يمكنكم المتابعة والتعرف على كل ما هو جديد وحصري في تغيرات الأسعار وفقاً للاقتصاد العراقي وهذا ما نسعى إليه لضمان تقديم مستوى أعلى من الخدمات اليومية والحصرية لدى زائرينا الكرام لتلبية احتياجاتهم والرد على التساؤلات الشائعة.