تتحكم أسعار أعلاف الدواجن اليوم في صافي أرباحك مباشرة، فالعلف وحده يمثل نحو 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، وأي تغير في أسعار الخامات أو التصنيع ينعكس فورًا على حساباتك. لذلك نرصد لك أسعار شركات أعلاف التسمين والبياض في السوق المصري أولًا بأول، لتشتري بالسعر العادل وتحمي هامش ربح مزرعتك.
أسعار أعلاف الدواجن تسمين
| الشركة | بادي 23% | نامي 21% | ناهي 19% | بادي نامي |
|---|---|---|---|---|
| الفتح للأعلاف | 21000 | 20950 | 20800 | 20000 |
| العدل للأعلاف | 23200 | 23100 | 23000 | 22500 |
| الحمد للأعلاف | 22500 | 22450 | 22350 | 20900 |
| العبور للأعلاف | 22850 | 22750 | 22600 | 20300 |
| العهد للأعلاف | 21500 | 21400 | 21300 | 20000 |
| الأيمان للأعلاف | 20750 | 20650 | 20500 | 19750 |
| الدقهلية للدواجن | 23300 | 22900 | 22800 | 21000 |
| الفجر للأعلاف | 21900 | 21700 | 21350 | 19900 |
| السلام للأعلاف | 21900 | 21700 | 21600 | 19900 |
| القائد للأعلاف | 22800 | 22600 | 22500 | 20700 |
| الصلاح للأعلاف | 22100 | 21900 | 21600 | 0 |
أما بالنسبة لأسعار أعلاف الدواجن البياض، فهي تختلف عن أسعار أعلاف التسمين نظرًا لاختلاف التركيبة الغذائية المخصصة لكل مرحلة إنتاجية، وإليك أحدث الأسعار في الجدول التالي:
أسعار أعلاف الدواجن بياض
| الشركة | بادي بياض 20% | نامي بياض 19% | بياض 16% | إنتاجي 14% | إنتاجي 16% | إنتاجي 18% | تطوير بياض 16% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفتح للأعلاف | 0 | 0 | 18000 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
| الحمد للأعلاف | 20600 | 19350 | 18200 | 16300 | 17400 | 19100 | 19350 |
| العهد للأعلاف | 0 | 0 | 0 | 13500 | 14000 | 17200 | 0 |
| العبور للأعلاف | 19800 | 19400 | 18400 | 0 | 17250 | 18050 | 0 |
| السلام للأعلاف | 0 | 18650 | 18250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدقهلية للدواجن | 20650 | 19200 | 19050 | 17500 | 19200 | 19600 | 19050 |
| الأيمان للأعلاف | 18550 | 17850 | 16800 | 15850 | 16050 | 16600 | 0 |
تختلف أسعار أعلاف الدواجن الموضحة أعلاه من شركة لأخرى حسب جودة المكونات ونسبة البروتين المناسبة لكل مرحلة، لذلك اختر العلف الذي يناسب احتياجات قطيعك من مصدر موثوق.
تعرف أيضًا على:
أهم العوامل المؤثرة في سعر علف الدواجن
تعتبر أسعار الأعلاف أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على صناعة تربية الدواجن في مصر لأنها تمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، وتتأثر أسعار العلف بعدة عوامل تحدد قيمتها، من أبرزها:
- تكلفة المواد الخام: ارتفاع أسعار الذرة أو الصويا يرفع تكلفة إنتاج العلف مباشرة.
- تكلفة الطاقة: زيادة أسعار الكهرباء والوقود تنعكس على تكلفة التصنيع.
- العرض والطلب: زيادة الطلب عن المعروض ترفع السعر، والعكس صحيح.
- تكاليف النقل والتوزيع: تختلف الأسعار حسب المسافة وتكاليف الشحن للسوق.
- التقلبات الجوية: الطقس السيئ يقلل إنتاج المحاصيل الزراعية ويرفع تكلفة الخامات.
فهذه العوامل مجتمعة هي ما تحدد السعر النهائي للعلف في السوق كل يوم تقريبًا. لذلك يظل التحقق الدوري من الأسعار قبل الشراء خطوة أساسية لأي مربٍ يسعى للحفاظ على هامش ربح ثابت، فتابع هذه الصفحة أولًا بأول لمعرفة آخر تحديثات أسعار أعلاف التسمين والبياض.