أسعار الذهب في الصومال اليوم الجمعة 24-3-2023

أسعار الذهب

أسعار الذهب في الصومال Gold prices Somalia اخر اسعار الذهب اليوم في الصومال نجمع لكم في هذا الإصدار اليومي المتجدد أحدث الأخبار ومتغيرات الأسعار لكل يوم وطوال عام 2023 خدمة مطورة ومتجددة باستمرار، نقدم لكم من خلال جدول محدث الأسعار اليومية داخل السوق المحلي الصومالي لبيع وشراء معدن الذهب من بالجرامات للأعيرة المتاحة كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة لها ولكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الذهب الخام والمصنع على هيئة حلي ومن المستثمرين وكذلك المقبلين على الزواج فلابد من أن نذكر أن الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله.

فالكثير من الأشخاص و المستثمرين ينظرون للذهب الآن على أنه أداة استثمار أكثر من أنه معدن نفيس و باهظ الثمن تستخدمه النساء في صورة حلى من اجل الزينة فقط ولكن هو من أهم السلع التي يجب على كل شخص يفكر في الاستثمار و زيادة في الربح و الأعمال أن يستثمر أمواله في شراء الذهب و حفظ الأموال حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة استغناء بعض الناس عن واحدة من أهم مراسم الزواج وهي ما يطلق عليه الشبكة حيث أصبحت تشكل عبء ثقيل على الشباب المقبلين ع الزواج بجانب تكاليف الزواج الباهظة.

ومع ارتفاع أسعار الذهب في الأيام الأخيرة نقدم لكم على موقعنا سعر الذهب في الصومالSOS” بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) حسب اقتصاد دولة الصومال عن اليوم وطوال الشهر، والآن مع جدول تفصيلي بـ أسعار جرام الذهب عن اليوم والأيام السابقة من الأسبوع الماضي .

أسعار الذهب اليوم في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي أسعار الذهب بالدولار (USD)
أونصة الذهب 1,134,468.13  1,992.03 
كيلوجرام ذهب 36,478,074.84  64,052.47 
جرام ذهب عيار 24 (999) 36,478.07 64.05
جرام ذهب عيار 22 (916) 33,438.24 58.71
جرام ذهب عيار 21 (875) 31,918.32 56.05
جرام ذهب عيار 18 (750) 27,358.56 48.04
جرام ذهب عيار 14 (585) 21,278.88 37.36
جرام ذهب عيار 12 (500) 18,239.04 32.03
جرام ذهب عيار 10 (417) 15,199.20 26.69
جرام ذهب عيار 9 (375) 13,679.28 24.02

تعرف معنا أيضا عن أسعار أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 بشكل تفصيلي في الجدول التالي بعملة شلن صومالي :

سعر الذهب في الصومال آخر 10 أيام

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 الأوقية جنية الذهب
24 مارس 36621.52 32043.9 27466.2 21362.6 1139056.47 256351.2
24 مارس 36621.52 32043.9 27466.2 21362.6 1139056.47 256351.2
23 مارس 36621.52 32043.9 27466.2 21362.6 1139056.47 256351.2
22 مارس 36106.73 31593.45 27080.1 21062.3 1123044.85 252747.6
21 مارس 35496.88 31059.84 26622.72 20706.56 1104076.31 248478.72
21 مارس 36296.25 31759.14 27222.12 21172.76 1128939.66 254073.12
20 مارس 36296.25 31759.14 27222.12 21172.76 1128939.66 254073.12
19 مارس 36389.89 31841.25 27292.5 21227.5 1131851.99 254730
19 مارس 36390.15 31841.46 27292.68 21227.64 1131860.14 254731.68
18 مارس 36390.15 31841.46 27292.68 21227.64 1131860.14 254731.68
18 مارس 36250 31718.82 27187.56 21145.88 1127501.14 253750.56
17 مارس 36250 31718.82 27187.56 21145.88 1127501.14 253750.56
16 مارس 35085.65 30699.9 26314.2 20466.6 1091285.71 245599.2
15 مارس 34842.93 30487.59 26132.22 20325.06 1083736.28 243900.72
14 مارس 34936.03 30569.07 26202.06 20379.38 1086631.86 244552.56
13 مارس 34929.89 30563.61 26197.38 20375.74 1086441.15 244508.88
12 مارس 34174.81 29902.95 25631.1 19935.3 1062955.38 239223.6
11 مارس 34174.95 29903.16 25631.28 19935.44 1062959.7 239225.28
11 مارس 34142.2 29874.39 25606.62 19916.26 1061941.11 238995.12
11 مارس 34142.2 29874.39 25606.62 19916.26 1061941.11 238995.12
10 مارس 34142.2 29874.39 25606.62 19916.26 1061941.11 238995.12
09 مارس 33526.25 29335.53 25144.74 19557.02 1042782.86 234684.24
08 مارس 33168.08 29022 24876 19348 1031642.47 232176
08 مارس 33205.11 29054.55 24903.9 19369.7 1032794.23 232436.4
07 مارس 33205.11 29054.55 24903.9 19369.7 1032794.23 232436.4
06 مارس 33765.17 29544.48 25323.84 19696.32 1050214.28 236355.84
06 مارس 33912.86 29673.84 25434.72 19782.56 1054807.9 237390.72
05 مارس 33912.86 29673.84 25434.72 19782.56 1054807.9 237390.72
05 مارس 33913.28 29674.05 25434.9 19782.7 1054820.88 237392.4
04 مارس 33913.28 29674.05 25434.9 19782.7 1054820.88 237392.4

بعد الاطلاع على الأسعار لابد من الإشارة إلى بعض من أهم العوامل المؤثرة في تباين اسعار الذهب حيث يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين.

العامل الأول: هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.

العامل الثاني: التغيرات في الحياة السياسية كالحروب الذي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

X