أسعار العملات “currency prices” اليوم أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر العملة في جمهورية مصر العربية Egyptian Exchange نقدم لكم جدول محدث بأجدد الأسعار اليومية Exchange Rates Egypt للسوق المحلي المصري لبيع وشراء العملات من وإلى البنوك المصرية لكل من يهتم ببيع وشراء العملة الأجنبية والعربية بمختلف البلدان وأنواع العملات من المستثمرين والأشخاص العادية لمن أراد تحويل عملة ما من أحد البنوك المصرية.
أسعار الدولار يهتم بها أغلب الأشخاص حول العالم حيث أنها العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب البورصة المصرية عن اليوم وطوال الشهر نحن في موقع التكية نقدم جديد تغيرات الاقتصاد المصري ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات زوارنا الكرام والآن مع جدول تفصيلي بأحدث أسعار العملات.
أسعار العملات في مصر اليوم
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي | 29.8585 | 29.9433 |
سعر اليورو | 32.4413 | 32.5514 |
سعر الجنيه الإسترليني | 36.7499 | 36.8662 |
سعر الدولار الكندي | 22.3258 | 22.3959 |
سعر الكرونة الدنماركية | 4.3622 | 4.3752 |
سعر الكرونة النرويجية | 3.0182 | 3.0281 |
سعر الكرونة السويدية | 2.9165 | 2.9256 |
سعر الفرنك السويسري | 32.3775 | 32.4835 |
سعر الين الياباني | 23.0265 | 23.0937 |
سعر الريال السعودي | 7.9529 | 7.9760 |
سعر الدينار الكويتي | 97.7942 | 98.1041 |
سعر الدرهم الإماراتي | 8.1290 | 8.1525 |
سعر الدولار الأسترالي | 21.1577 | 21.2238 |
سعر الدينار البحريني | 79.1940 | 79.4295 |
سعر الريال العماني | 77.5546 | 77.9774 |
سعر الريال القطري | 8.1403 | 8.2262 |
سعر الدينار الأردني | 42.0543 | 42.2630 |
سعر اليوان الصيني | 4.3997 | 4.4148 |
هذه الأسعار محدثة بتاريخ اليوم لسعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية المصري ويتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث أي تغيرات في الأسعار.