أسعار العملات اليوم في مصر
أسعار العملات “currency prices” اليوم أحدث الاخبار والتفاصيل الخاصة بسعر العملة في جمهورية مصر العربية Egyptian Exchange نقدم لكم جدول محدث باجدد الأسعار اليومة Exchange Rates Egypt للسوق المحلي المصري لبيع وشراء العملات من والى البنوك المصرية لكل من يهتم ببيع وشراء العملة الأجنبية والعربية بمختلف البلدان وأنواع العملات من المستثمرين والأشخاص العادية لمن أراد تحويل عملة ما من أحد البنوك المصرية وأسعار الدولار التي يهتم بها اغلب الأشخاص حول العالم حيث انها العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذة الأسعار محدثة حسب البورصة المصرية عن اليوم وطوال الشهر نحن في موقع التكية نقدم جديد تغيرات الاقتصاد المصري ونسعى الى تقديم افضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات زوارانا الكرام والان مع جدول تفصيلي بأحدث أسعار العملات.
هذا الجدول التفصيلي لأسعار العملات العالمية والعربية لمختلف البلدان حسب ما صدر عن البنك المركزي المصري.
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات للشراء | التحويلات للبيع |
---|---|---|---|---|---|
دولار امريكى | USD | 17.65 | 17.75 | 17.65 | 17.75 |
يورو | EUR | 21.563 | 21.8006 | 21.563 | 21.8006 |
إسترليني | GBP | 24.3235 | 24.5039 | 24.3235 | 24.5039 |
دولار كندي | CAD | 14.1835 | 14.2949 | 14.1835 | 14.2949 |
كرونا دنماركي | DKK | 2.8947 | 2.9267 | 2.8947 | 2.9267 |
كرونا نرويجي | NOK | 2.234 | 2.2553 | 2.234 | 2.2553 |
كرونا سويدى | SEK | 2.1952 | 2.2176 | 2.1952 | 2.2176 |
فرنك سويسرى | CHF | 18.2845 | 18.4358 | 18.2845 | 18.4358 |
ين ياباني | JPY | 15.9052 | 16.0663 | 15.9052 | 16.0663 |
دولار إسترالي | AUD | 14.0318 | 14.1539 | 14.0318 | 14.1539 |
دينار كويتي | KWD | 58.7061 | 59.0584 | 58.7061 | 59.0584 |
ريال سعودي | SAR | 4.7062 | 4.7331 | 4.7062 | 4.7331 |
درهم إماراتي | AED | 4.8052 | 4.8326 | 4.8052 | 4.8326 |
دينار بحريني | BAD | 46.812 | 47.0822 | – | – |
ريال عماني | OMR | 45.8442 | 46.1063 | – | – |
ريال قطري | QTR | 4.5844 | 4.8234 | – | – |
دينار إردني | JOD | 24.8592 | 25.0353 | – | – |
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق |
هذة الأسعار محدثة بتاريخ اليوم لسعر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية المصري ويتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغيرات في الأسعار .