أسعار الذهب في موريتانيا اليوم الإثنين 27-3-2023

أسعار الذهب

أسعار الذهب في موريتانيا Gold prices Mauritania مقابل الدولار الأمريكي جديد أسعار الذهب في موريتانيا نعرضه لكم أول بأول من خلال هذا الإصدار المتميز الذي تم إعداده خصيصاً لنشر أحدث الأخبار ومتغيرات الأسعار عن اليوم وطوال عام 2023 متجددة باستمرار، نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي الموريتاني لشراء وبيع معدن الذهب من جرامات أو كيلو أو أوقية في الأماكن المصنعة لها لكل من يهتم بتداول الفوركس وبيع وشراء معدن الدهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج.

نقدم لكم على موقعنا سعر الذهب في موريتانياMRO” حسب اقتصاد الجمهورية الإسلامية الموريتانية لهذا اليوم وطوال الشهر .هدفنا تلبية احتياجات زوارنا وهذا ما نسعى إليه عن طريق تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية، موقع التكية يقدم جديد تغيرات الأسعار في الاقتصاد الموريتاني والآن مع جدول تفصيلي بـ أسعار الذهب عن اليوم والأيام السابقة من الأسبوع الماضي نعرضها كالآتي:

أسعار الذهب اليوم في موريتانيا

وحدة الذهب أوقية موريتاني أسعار الذهب بالدولار (USD)
أونصة الذهب 706,930.69  1,980.20 
كيلوجرام ذهب 22,730,890.45  63,671.96 
جرام ذهب عيار 24 (999) 22,730.89 63.67
جرام ذهب عيار 22 (916) 20,836.65 58.37
جرام ذهب عيار 21 (875) 19,889.53 55.71
جرام ذهب عيار 18 (750) 17,048.17 47.75
جرام ذهب عيار 14 (585) 13,259.69 37.14
جرام ذهب عيار 12 (500) 11,365.45 31.84
جرام ذهب عيار 10 (417) 9,471.20 26.53
جرام ذهب عيار 9 (375) 8,524.08 23.88

تعرف معنا أيضاً على جدول بيانات تفصيلية عن  أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-22-21-18-14 المعروضة في الجدول التالي بعملة أوقية موريتاني:

سعر الذهب في موريتانيا آخر 10 أيام

التاريخ أونصة الذهب عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
25 مارس 2023 706,930.69 22,730.89 20,834.97 19,885.53 17,042.69 13,263.24
24 مارس 2023 711,155.41 22,866.73 20,959.49 20,004.37 17,144.54 13,342.50
23 مارس 2023 705,533.58 22,685.97 20,793.80 19,846.23 17,009.01 13,237.03
22 مارس 2023 691,860.50 22,246.32 20,390.82 19,461.62 16,679.38 12,980.50
21 مارس 2023 706,930.69 22,730.89 20,834.97 19,885.53 17,042.69 13,263.24
20 مارس 2023 705,533.58 22,685.97 20,793.80 19,846.23 17,009.01 13,237.03
19 مارس 2023 709,741.57 22,821.27 20,917.82 19,964.60 17,110.45 13,315.98
18 مارس 2023 709,741.57 22,821.27 20,917.82 19,964.60 17,110.45 13,315.98
17 مارس 2023 689,189.21 22,160.42 20,312.09 19,386.48 16,614.98 12,930.38
16 مارس 2023 682,600.35 21,948.56 20,117.90 19,201.14 16,456.13 12,806.76
15 مارس 2023 678,707.24 21,823.38 20,003.16 19,091.62 16,362.28 12,733.72
14 مارس 2023 680,000.02 21,864.95 20,041.26 19,127.99 16,393.44 12,757.97
13 مارس 2023 671,052.66 21,577.26 19,777.56 18,876.31 16,177.74 12,590.11
12 مارس 2023 667,289.72 21,456.26 19,666.66 18,770.46 16,087.02 12,519.51
11 مارس 2023 667,289.72 21,456.26 19,666.66 18,770.46 16,087.02 12,519.51
10 مارس 2023 653,846.12 21,023.99 19,270.44 18,392.30 15,762.92 12,267.28
9 مارس 2023 647,912.88 20,833.21 19,095.58 18,225.40 15,619.89 12,155.96
8 مارس 2023 646,739.12 20,795.47 19,060.98 18,192.38 15,591.59 12,133.94
7 مارس 2023 659,889.11 21,218.30 19,448.54 18,562.28 15,908.61 12,380.66
6 مارس 2023 662,337.70 21,297.03 19,520.71 18,631.16 15,967.64 12,426.60
5 مارس 2023 662,337.70 21,297.03 19,520.71 18,631.16 15,967.64 12,426.60
4 مارس 2023 662,337.70 21,297.03 19,520.71 18,631.16 15,967.64 12,426.60
3 مارس 2023 656,249.99 21,101.29 19,341.29 18,459.92 15,820.88 12,312.38
2 مارس 2023 655,045.85 21,062.57 19,305.80 18,426.04 15,791.85 12,289.79
1 مارس 2023 653,846.12 21,023.99 19,270.44 18,392.30 15,762.92 12,267.28
28 فبراير 2023 647,912.88 20,833.21 19,095.58 18,225.40 15,619.89 12,155.96
27 فبراير 2023 645,569.60 20,757.86 19,026.51 18,159.48 15,563.39 12,112.00
26 فبراير 2023 646,739.12 20,795.47 19,060.98 18,192.38 15,591.59 12,133.94
25 فبراير 2023 646,739.12 20,795.47 19,060.98 18,192.38 15,591.59 12,133.94
24 فبراير 2023 651,459.88 20,947.26 19,200.11 18,325.17 15,705.40 12,222.51


الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فانخفاض أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع ولكن يمكننا الإشارة إلى بعض من أهم العوامل المؤثرة في تباين أسعار الذهب حيث يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين.

العامل الأول: هو سعر برميل النفط والعامل الثاني هو سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب.

العامل الثاني: التغيرات في الحياة السياسية كالحروب الذي يؤثر بطبيعة الحال على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي فيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

X