أسعار الذهب في لبنان “Gold prices Lebanon” نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي اللبناني لبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة، لكل من يهتم بتداول الفوركس لكي سيدتي ولكل المهتمين ببيع وشراء معدن الدهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء نعرض لجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونقدم لكم سعر الذهب في لبنان “LBP” بعملة الليرة حسب الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم وطوال الشهر لنوافيكم بكل ما هو جديد ومُجدي لتحقيق اكبر عائد من الربح.
نحن في موقع التكية نقدم جديد تغيرات الأسعار في الاقتصاد لدولة لبنان ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات والإجابة على جميع تساؤلاتكم اليومية حول اسعار الذهب والعوامل التي تؤثر عليه زوارنا الكرام نوضح لكم مع هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب اليوم وللأيام القليلة السابقة من الأسبوع حسب الأعيرة المتاح أو الأوقية أو الكيلو كالتالي:
أسعار الذهب اليوم في لبنان
| وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 13210000 ليرة | $147.61 |
| سعر ذهب 22 | 12110000 ليرة | $135.30 |
| سعر ذهب 21 | 11560000 ليرة | $129.15 |
| سعر ذهب 18 | 9910000 ليرة | $110.70 |
| سعر ذهب 14 | 7705000 ليرة | $86.10 |
| سعر ذهب 12 | 6605000 ليرة | $73.80 |
| سعر الأونصة | 410900000 ليرة | $4591.04 |
| الجنيه الذهب | 92475000 ليرة | $1033.24 |
تعرف أيضاً على بيان تفصيلي عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ليرة لبناني.
سعر الذهب في لبنان آخر 10 أيام
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 15 يناير | 13340000 | 12225000 | 11670000 | 10005000 | 414855000 |
| الأربعاء، 14 يناير | 13335000 | 12225000 | 11670000 | 10000000 | 414780000 |
| الثلاثاء، 13 يناير | 13245000 | 12140000 | 11590000 | 9935000 | 412000000 |
| الإثنين، 12 يناير | 13230000 | 12125000 | 11575000 | 9920000 | 411450000 |
| الأحد، 11 يناير | 13040000 | 11955000 | 11410000 | 9780000 | 405580000 |
| السبت، 10 يناير | 13035000 | 11950000 | 11405000 | 9780000 | 405495000 |
| الجمعة، 9 يناير | 13040000 | 11950000 | 11410000 | 9780000 | 405515000 |
| الخميس، 8 يناير | 12925000 | 11845000 | 11310000 | 9695000 | 401965000 |
| الأربعاء، 7 يناير | 12835000 | 11765000 | 11230000 | 9625000 | 399155000 |
| الثلاثاء، 6 يناير | 12975000 | 11895000 | 11355000 | 9730000 | 403585000 |
الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فانخفاض أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع .يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول:
هو سعر برميل النفط والعامل الثاني :هو سعر الدولار، فكلما أرتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.