أسعار الذهب في لبنان “Gold prices Lebanon” نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي اللبناني لبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة، لكل من يهتم بتداول الفوركس لكي سيدتي ولكل المهتمين ببيع وشراء معدن الدهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء نعرض لجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونقدم لكم سعر الذهب في لبنان “LBP” بعملة الليرة حسب الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم وطوال الشهر لنوافيكم بكل ما هو جديد ومُجدي لتحقيق اكبر عائد من الربح.
نحن في موقع التكية نقدم جديد تغيرات الأسعار في الاقتصاد لدولة لبنان ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات والإجابة على جميع تساؤلاتكم اليومية حول اسعار الذهب والعوامل التي تؤثر عليه زوارنا الكرام نوضح لكم مع هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب اليوم وللأيام القليلة السابقة من الأسبوع حسب الأعيرة المتاح أو الأوقية أو الكيلو كالتالي:
أسعار الذهب اليوم في لبنان
| وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 12185000 ليرة | $135.53 |
| سعر ذهب 22 | 11170000 ليرة | $124.24 |
| سعر ذهب 21 | 10660000 ليرة | $118.59 |
| سعر ذهب 18 | 9140000 ليرة | $101.65 |
| سعر ذهب 14 | 7110000 ليرة | $79.06 |
| سعر ذهب 12 | 6090000 ليرة | $67.77 |
| سعر الأونصة | 378985000 ليرة | $4215.50 |
| الجنيه الذهب | 85295000 ليرة | $948.72 |
تعرف أيضاً على بيان تفصيلي عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ليرة لبناني.
سعر الذهب في لبنان آخر 10 أيام
| اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين، 1 ديسمبر | 12260000 | 11240000 | 10730000 | 9195000 | 381360000 |
| الأحد، 30 نوفمبر | 12095000 | 11090000 | 10585000 | 9075000 | 376265000 |
| السبت، 29 نوفمبر | 12215000 | 11200000 | 10690000 | 9165000 | 379995000 |
| الجمعة، 28 نوفمبر | 12175000 | 11160000 | 10655000 | 9130000 | 378710000 |
| الخميس، 27 نوفمبر | 12010000 | 11010000 | 10510000 | 9005000 | 373510000 |
| الأربعاء، 26 نوفمبر | 12020000 | 11020000 | 10515000 | 9015000 | 373845000 |
| الثلاثاء، 25 نوفمبر | 11910000 | 10915000 | 10420000 | 8930000 | 370365000 |
| الإثنين، 24 نوفمبر | 11900000 | 10910000 | 10415000 | 8925000 | 370150000 |
| الأحد، 23 نوفمبر | 11695000 | 10720000 | 10235000 | 8770000 | 363750000 |
| السبت، 22 نوفمبر | 11790000 | 10805000 | 10315000 | 8840000 | 366675000 |
الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فانخفاض أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع .يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول:
هو سعر برميل النفط والعامل الثاني :هو سعر الدولار، فكلما أرتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.