أسعار الذهب في لبنان “Gold prices Lebanon” نقدم لكم جدول محدث بـ أجدد الأسعار اليومية للسوق المحلي اللبناني لبيع وشراء معدن الذهب جرامات، كيلو، أوقية، في الأماكن المصنعة، لكل من يهتم بتداول الفوركس لكي سيدتي ولكل المهتمين ببيع وشراء معدن الدهب الخام والمصنع من المستثمرين والمقبلين على الزواج من الرجال والنساء نعرض لجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) ونقدم لكم سعر الذهب في لبنان “LBP” بعملة الليرة حسب الاقتصاد اللبناني لهذا اليوم وطوال الشهر لنوافيكم بكل ما هو جديد ومُجدي لتحقيق اكبر عائد من الربح.
نحن في موقع التكية نقدم جديد تغيرات الأسعار في الاقتصاد لدولة لبنان ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات اليومية والحصرية لتلبية احتياجات والإجابة على جميع تساؤلاتكم اليومية حول اسعار الذهب والعوامل التي تؤثر عليه زوارنا الكرام نوضح لكم مع هذا الجدول التفصيلي أسعار الذهب اليوم وللأيام القليلة السابقة من الأسبوع حسب الأعيرة المتاح أو الأوقية أو الكيلو كالتالي:
أسعار الذهب اليوم في لبنان
| وحدة الذهب | ليرة لبنانية | دولار أمريكي |
|---|---|---|
| عيار 24 | 15,345,097.96 | 171.36 |
| عيار 22 | 14,056,109.73 | 156.96 |
| عيار 21 | 13,426,960.71 | 149.94 |
| عيار 18 | 11,508,823.47 | 128.52 |
| عيار 14 | 8,976,882.31 | 100.24 |
| الأونصة | 477,232,546.50 | 5,329.23 |
تعرف أيضاً على بيان تفصيلي عن أسعار أمس والعشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ليرة لبناني.
أسعار الذهب في لبنان آخر 30 يومًا
| التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| 2 مارس 2026 | 15,362,080.43 | 13,441,820.37 | 11,521,560.32 | 477,825,207.65 |
| 1 مارس 2026 | 15,208,276.15 | 13,307,241.63 | 11,406,207.11 | 473,041,248.94 |
| 28 فبراير 2026 | 15,208,276.15 | 13,307,241.63 | 11,406,207.11 | 473,041,248.94 |
| 27 فبراير 2026 | 15,073,468.59 | 13,189,285.01 | 11,305,101.44 | 468,848,167.54 |
| 26 فبراير 2026 | 14,840,373.71 | 12,985,327.00 | 11,130,280.28 | 461,597,938.14 |
| 25 فبراير 2026 | 14,994,960.94 | 13,120,590.82 | 11,246,220.70 | 466,406,250.00 |
| 24 فبراير 2026 | 14,840,373.71 | 12,985,327.00 | 11,130,280.28 | 461,597,938.14 |
| 23 فبراير 2026 | 14,976,977.64 | 13,104,855.44 | 11,232,733.23 | 465,846,893.96 |
| 22 فبراير 2026 | 14,654,188.87 | 12,822,415.26 | 10,990,641.66 | 455,806,807.89 |
| 21 فبراير 2026 | 14,654,188.87 | 12,822,415.26 | 10,990,641.66 | 455,806,807.89 |
| 20 فبراير 2026 | 14,616,614.13 | 12,789,537.36 | 10,962,460.60 | 454,638,075.56 |
| 19 فبراير 2026 | 14,323,544.78 | 12,533,101.68 | 10,742,658.58 | 445,522,388.06 |
| 18 فبراير 2026 | 14,395,162.50 | 12,595,767.19 | 10,796,371.88 | 447,750,000.00 |
| 17 فبراير 2026 | 14,042,104.89 | 12,286,841.77 | 10,531,578.66 | 436,768,425.67 |
| 16 فبراير 2026 | 14,398,192.82 | 12,598,418.72 | 10,798,644.61 | 447,844,255.68 |
| 15 فبراير 2026 | 14,530,343.80 | 12,714,050.83 | 10,897,757.85 | 451,954,706.12 |
| 14 فبراير 2026 | 14,527,787.71 | 12,711,814.24 | 10,895,840.78 | 451,875,200.83 |
| 13 فبراير 2026 | 14,467,500.00 | 12,659,062.50 | 10,850,625.00 | 450,000,000.00 |
| 12 فبراير 2026 | 14,255,875.39 | 12,473,890.97 | 10,691,906.54 | 443,417,586.06 |
| 11 فبراير 2026 | 14,691,780.51 | 12,855,307.95 | 11,018,835.39 | 456,976,065.74 |
| 10 فبراير 2026 | 14,458,810.54 | 12,651,459.22 | 10,844,107.90 | 449,729,721.18 |
| 9 فبراير 2026 | 14,530,828.11 | 12,714,474.60 | 10,898,121.09 | 451,969,770.27 |
| 8 فبراير 2026 | 14,285,112.62 | 12,499,473.54 | 10,713,834.46 | 444,326,986.57 |
| 7 فبراير 2026 | 14,285,112.62 | 12,499,473.54 | 10,713,834.46 | 444,326,986.57 |
| 6 فبراير 2026 | 14,254,469.23 | 12,472,660.57 | 10,690,851.92 | 443,373,848.44 |
| 5 فبراير 2026 | 14,047,591.58 | 12,291,642.63 | 10,535,693.68 | 436,939,084.80 |
| 4 فبراير 2026 | 14,104,221.51 | 12,341,193.82 | 10,578,166.13 | 438,700,513.55 |
| 3 فبراير 2026 | 14,173,994.06 | 12,402,244.80 | 10,630,495.55 | 440,870,732.83 |
| 2 فبراير 2026 | 13,467,934.28 | 11,784,442.50 | 10,100,950.71 | 418,909,308.90 |
| 1 فبراير 2026 | 14,227,814.31 | 12,449,337.52 | 10,670,860.74 | 442,544,768.70 |
الذهب هو من أهم الاستثمارات المربحة التي يمكن للشخص أن يستثمر فيها أمواله فانخفاض أسعاره مكسب للمشتري وارتفاعها يعود عليه بالربح المثمر في حال تم البيع .يتوقف ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضها على عاملين أساسيين، العامل الأول:
هو سعر برميل النفط والعامل الثاني :هو سعر الدولار، فكلما أرتفع سعر برميل النفط ارتفعت معه أسعار الذهب وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب، وعلى الجانب الآخر التغيرات في الحياة السياسية كالحروب ويؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب.